Sistema Fotovoltaico · 113 Módulos JINKO 585W · 5 Inversores Huawei 10kW
Distrito de Coclé, Provincia de Coclé
NATURGY
| Potencia máxima | 440 W |
| Voltaje máximo (Vmp) | 39.81 V |
| Corriente máxima (Imp) | 11.05 A |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 48.60 V |
| Corriente corto circuito (Isc) | 11.75 A |
| Dimensiones | 2278×1134×35 mm |
| Potencia nominal AC | 10,000 W |
| Máx. tensión entrada | 600 V |
| Tensión nominal salida | 220/230/240 Vac |
| Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz |
| Rastreadores MPP | 3 |
| Conexión | Tres fases |
Inversores 1, 3 y 5: 2 strings de 8 módulos + 1 string de 7 módulos.
Inversores 2 y 4: 2 strings de 7 módulos + 1 string de 8 módulos.
No se detectaron anormalidades en la instalación. Estructura, módulos fotovoltaicos, cableado DC y protecciones instalados correctamente.